ROBOROBO IR자료

ROBOROBO의 새로운 소식을 전해드립니다.

재무상태표 (K-IFRS 별도)

(단위 : 백만원)

2022 2021 2020
유통자산 14,767 16,739 15,275
비유통자산 16,570 13,902 9,436
자산총계 31,337 30,641 24,711
유동부채 1,762 547 1,100
비유통자산 64 91 80
부채총계 1,826 638 1,180
자본총계 29,511 30,003 23,531

손익계산서 (K-IFRS 별도)

(단위 : 백만원)

구분 2022 2021 2020
매출액 7,852 5,802 4,386
영업이익(손실) 78 -774 -1,579
당기 순이익(손실) -324 -1,697 -2,953

재무상태표 (K-IFRS 연결)

(단위 : 백만원)

2022 2021 2020
유통자산 15,723 17,455 15,066
비유통자산 15,942 13,884 9,808
자산총계 31,665 31,339 24,874
유동부채 2,056 910 1,278
비유통자산 68 118 164
부채총계 2,124 1,028 1,442
자본총계 29,541 30,311 23,432

손익계산서 (K-IFRS 연결)

(단위 : 백만원)

구분 2022 2021 2020
매출액 11,863 7,620 4,843
영업이익(손실) -182 -1,524 -2,559
당기 순이익(손실) -350 -1,309 -3,052

(*) 연결에 포함된 종속회사(4개): ㈜씨디에이에듀, ㈜미래지식산업연구소, ㈜로보로보랜드, ㈜로보로보코딩랩